Lucky the Unicorn

Lucky the Unicorn got his name after Bernard F. Boyd won a new Lincoln Town Car and everyone thought he was so lucky.

For all you collectors of Lucky the Unicorn here is the complete color list.

1. Olympic White February 29, 1984

2. Olympic White Carnival February 29. 1984

3. Ebony April 2, 1984

4. Crystal May 21, 1984

5. Heatherbloom June 10, 1984

6. Peridot August 6, 1984

7. Cobalt September 14, 1984

8. Cobalt Carnival September 14, 1984

9. Bermuda November 19, 1984

10. Bermuda Slag January 30, 1985

11. Mulberry Mist March 5, 1985

12. Touch of Pink April 1, 1985

13. Lemonade May 9, 1985

14. Lilac May 31, 1985

15. Olde Lyme August 8, 1985

16. Carmel September 27, 1985

17. Indian Orange November 8, 1985

18. Rubina December 9, 1985

19. Winter Swirl January 28, 1986

20. Azure Blue March 11, 1986

21. Budding Pink April 30, 1986

22. Pearl May 15, 1986

23. Custard June 2, 1986

24. Heliotrope July 2, 1986

25. Seafoam August 2, 1986

26. Misty Vale September 18, 1986

27. Ruby October 30, 1986

28. Kumquat November 18, 1986

29. Potpourri December 15, 1986

30. Confetti January 21, 1987

31. Ebony Carnival February 26, 1987

32. Candyland July 9, 1987

33. Oxford Gray September 1, 1987

34. Vaseline April 13, 1988

35. Rosewood May 23, 1988

36. Pistachio June 21, 1988

37. Ritz Blue July 19, 1988

38. Cambridge Blue August 22, 1988

39. Plum October 18, 1988

40. Carmel Slag April 14, 1989

41. Alexandrite May 22, 1989

42. Enchantment July 20, 1989

43. Windsor Blue September 13, 1989

44. Mulberry Carnival November 10, 1989

45. Cobalt Slag January 30, 1990

46. Dijon February 23, 1990

47. Lime Carnival April 26, 1990

48. Crown Tuscan Carnival August 10, 1990

49. Spinnaker Blue November 7, 1990

50. Vaseline Carnival June 26, 1991

51. Classic Black Slag December 18, 1991

52. Cardinal Red March 26, 1992

53. Cashmere Pink December 2, 1993

54. Nile Green February 19, 1993

55. Ruby Red Carnival April 9, 1993

56. Waterloo June 10. 1993

57. Alexandrite Carnival September 28, 1993

58. Aqua Diamond November 11, 1993

59. Sunkiste Carnival February 27, 1995

60. Mint Julep Carnival August 11, 1995

61. Crystal Carnival February 27, 1996

62. Capri Blue May 13, 1996

63. Mirage October 29, 1996

64. Purple Frost January 9, 1997

65. Spring Surprise April 10, 1997

66. Cobalt Swirl August 27, 1997

67. Lemon Custard November 6, 1997

68. Alpine Blue April 30, 1998

69. Moss Green July 23, 1998

70. Nutmeg Carnival February 8, 1999

71. Rosie Pink May 13, 1999

72. Peacock Blue August 6, 1999

73. Harvest Gold October 6, 1999

74. Millennium Surprise March 10, 2000

75. Toffee Slag May 12, 2000

76. Aruba Slag August 9, 2000

77. Jade September 11, 2000

78. Fantasia October 26, 2000

79. Purple Fizz December 8, 2000

80. Nightwatch Black February 21, 2001

81. Spring Beauty April 5, 2001

82. Petal Pink Carnival June 1, 2001

83. Ivory Blush July 25, 2001

84. Cranberry August 17,2001

85. Cherry Red September 21, 2001

86. Purple Valor November 15, 2001

87. Purple Valor Carnival January 7, 2002

88. Blue Orchid April 30, 2002

89. Butternut June 17, 2002

90. Blue & White Slag July 31, 2002

91. Salmon August 15, 2002

92. Sky Blue September 24, 2002

93. Pearly Pink November 8, 2002

94. Columbia Green March 4, 2003

95. Honeycomb 5-27-03

96. Medley Slag 6-16-03

97. Applemint 7-14-03

98. Blue Flame 7-31-03

99. Blue Flame Carnival 9-11-03

100. Blackberry Carnival 5-13-04

101. Blackberry 5-17-04

102. Aloe Carnival 8-3-04