Pooche the Dog

Pooche the Dog is a favorite of Boyd Collectors. Originally a Degenhart Glass Company mould Boyd Crystal Art Glass was lucky enough to acquire this mould when they purchased Degenhart Glass. As you can see from the list below Pooche has been created in some wonderful colors by Boyd. To see an example of the colors just click on the link. I don't have pictures for every color but if collector's have example pieces they would like to have added just e-mail the pics to me and I would be happy to include your Pooche in the "Pooche Parade of Colors."

1. Tomato Creme October 19, 1978

2. Sparrow Slag November 6, 1978

3. Tropical Green Slag November 16, 1978

4. Wintergreen November 20, 1978

5. Wintergreen Slag December 1, 1978

6. Royalty December 22, 1978

7. Spooky December 27, 1978

8. Marigold January 12, 1979

9. Butterscotch January 22, 1979

10. Cathedral Blue February 1, 1979

11. Cathedral Blue and White February 2, 1979

12. Frosty Blue February 9. 1979

13. Frosty Blue and Orange February 16, 1979

14. Bernard's Surprise February 26, 1979

15. Walnut Green Slag March 16, 1979

16. Deep Purple Slag April 5, 1979

17. Sugarplum April 6, 1979

18. Redwood April 17, 1979

19. Redwood Slag April 17, 1979

20. Pecan Slag April 23, 1979

21. Dark Rubina May 24, 1979

22. Light Rubina June 12, 1979

23. Pink Champagne August 6, 1979

24. Lemon Ice September 12, 1979

25. Ice Blue October 16, 1979

26. Ice Green November 2, 1979

27. Purple Variant November 19, 1979

28. Apricot Slag December 14, 1979

29. Blue Whisper December 21, 1979

30. Heather January 23, 1980

31. Chocolate March 25, 1980

32. Persimmon Slag May 1, 1980

33. Persimmon May 16, 1980

34. Candy Swirl May 30, 1980

35. Willow Blue August 15, 1980

36. Impatient October 6, 1980

37. Magic Marble October 24, 1980

38. Zack Boyd Slag October 30, 1980

39. Katydid November 25, 1980

40. John's Surprise December 5, 1980

41. Root Beer December 8, 1980

42. Flame January 14, 1981

43. Sandpiper February 6, 1981

44. Delphinium March 24, 1981

45. Olde Ivory Slag May 8, 1981

46. Furr Green August 13, 1981

47. Cobalt Blue November 25, 1981

48. Snow January 4, 1982

49. Happy Birthday February 26, 1982

50. Lavender March 29, 1982

51. Pippin Green May 26, 1982

52. Pippin Green Slag June 14, 1982

53. Crown Tuscan September 13, 1982

54. Golden Delight October 7, 1982

55. December Swirl '82 December 14, 1982

56. Oh Fudge! December 24, 1982

57. Light Rose February 15, 1983

58. Alice Blue April 4, 1983

59. Cornsilk May 4, 1983

60. Sunburst July 6, 1983

61. Mountain Haze August 8, 1983

62. September Swirl September 6, 1983

63. Mint Green September 27, 1983

64. Violet Slate January 3, 1984

65. Daffodil January 30, 1984

66. Olympic White Carnival March 7, 1984

67. Purple March 22, 1984

68. Crystal May 11, 1984

69. Heatherbloom July 23, 1984

70. Peridot August 7, 1984

71. Cobalt Carnival September 25, 1984

72. Bermuda November 16, 1984

73. Bermuda Slag January 8, 1985

74. Mulberry Mist March 18, 1985

75. Seafoam August 7, 1986

76. Misty Vale Slag October 14, 1986

77. Confetti January 14, 1987

78. White Opal November 18, 1987

79. Orange Calico February 24, 1988

80. Vaseline April 7, 1988

81. Vaseline Carnival April 7, 1988

82. Alexandrite May 26, 1989

83. Enchantment July 17, 1989

84. Summer Haze August 35, 1989

85. Grape Parfait November 14, 1989

86. Cobalt Slag January 25, 1990

87. Dijon Swirl February 9, 1990

88. Lime March 30, 1990

89. Honey Pink June 18, 1990

90. Crown Tuscan Carnival September 28, 1990

91. Spinnaker Blue October 24, 1990

92. Patriot White February 14, 1991

93. Teal Slag April 5, 1991

94. Buckeye September 9, 1991

95. Classic Black November 1, 1991

96. Classic Black Slag December 23, 1991

97. Cardinal Red March 16, 1992

98. Waterloo April 23, 1993

99. Aqua Diamond October 25, 1993

100. Maverick February 2, 1994

101. Vanilla Coral February 14, 1994

102. Pale Orchid October 12, 1994

103. Banana Cream December 12, 1994

104. Sunkiste Carnival January 24, 1995

105. Royal Plum Carnival May 10, 1995

106. Mint Julep September 11, 1995

107. Capri Blue May 1, 1996

108. Mirage Slag November 4, 1996

109. Purple Frost January 6, 1997

110. Spring Surprise April 16, 1997

111. Cobalt Swirl August 26, 1997

112. Lemon Custard September 24, 1997

113. Lemon Meringue February 11, 1998

114. Alpine Blue April 29, 1998

115. Tangy Lime August 28, 1998

116. Nutmeg January 18, 1999

117. Rosie Pink April 19, 1999

118. Peacock Blue August 4, 1999

119. Peacock Blue Swirl August 16, 1999

120. Avocado September 23, 1999

121. Harvest Gold Swirl October 5, 1999

122. Harvest Gold October 21, 1999

123. Vaseline Surprise February 8, 2000

124. Millennium Surprise March 30, 2000

125. Toffee Slag May 5, 2000

126. Aruba Slag June 14, 2000

127. Jade September 7, 2000

128. Fantasia October 26, 2000

129. Purple Fizz December 4, 2000

130. Nightwatch Black February 2, 2001

131. Spring Beauty April 4, 2001

134. Intrigue June 12, 2001

135. Ivory Blush July 17, 2001

136. Cranberry August 13, 2001

137. Cherry Red September 14, 2001

138. Purple Valor November 5, 2001

139. Cherry Purple Valor November 5, 2001

140. Purple Valor Carnival January 7, 2002

141. Cobalt & White Slag April 16, 2002

142. Blue Orchid May 10, 2002

143. Butternut June 14, 2002

144. Salmon August 12, 2002

145. Sky Blue September 24, 2002

146. Pearly Pink November 5, 2002

147. Columbia Green February 25, 2003

148. Honeycomb May 12, 2003

149. Medley Slag 6-16-03

150. Blue Flame 7-31-03

151. Soft Iris 10-2-03

152. Rose Blush 5-4-04

153. Blackberry Carnival 6-3-04

154. Blackberry Slag 6-25-04

155. Aloe 8-17-04

156. Olympic Blue 9-27-04

157. Cloudberry 11-15-04

158. Key Lime 2-16-05